Nạp carot
| Ngọc Rồng | Chiết khấu | Số tiền |
|---|---|---|
| 10,000 đ | 15% | 10.000 8.500đ |
| 20,000 đ | 15% | 20.000 17.000đ |
| 50,000 đ | 15% | 50.000 42.500đ |
| 100,000 đ | 15% | 100.000 85.000đ |
| 200,000 đ | 15% | 200.000 170.000đ |
| 500,000 đ | 15% | 500.000 425.000đ |
| 1,000,000 đ | 15% | 1.000.000 850.000đ |
Lịch sử nạp
| Hóa đơn | Loại dịch vụ | Số tiền nạp | Số lượng | Thanh toán | Tài khoản nhận | Trạng thái | Đã nạp | Chiết khấu | Ngày tạo | Thao tác |
|---|